| Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Nationaliteit | Zeilnummer | Bootnaam | Bemanning 1 | Bemanning 2 | Vereniging | Wedstrijdlicentie-nummer Watersportverbond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo | ||||||||||
| Peter | Jansen | Solo | NED | 583 | Peter Jansen | WV Giesbeek | 29710 | |||
| Anja | Koldewijn | Solo | NED | 653 | WSVGiesbeek | |||||
| Jan | Arends | Solo | NED | 693 | WSVGiesbeek | |||||
| Totaal: 3 | ||||||||||
Details Inschrijven