Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Zeilnummer | Wedstrijdlicentie-nummer Watersportverbond |
---|---|---|---|---|
Karim | Kat | NED963 | 318998 | |
Arnoud | Logger | NED910 | 5785 | |
Simon | van der | Sluijs | 15 | |
Marcel | van der | Ploeg | 031 | |
Wieger | van | Brug | 33 | |
Wouter | Haring | 039 | ||
Lucien | van | Delst | 067 | |
Ton | Hoeberichts | 139 | 126005 | |
Lex | Teeuwen | 144 | ||
Jeroen | Onck | 145 | ||
Albert | Meppelink | 165 | ABO 314502 | |
Harold | Korn | 179 | ||
Dirk | Schenk | 238 | ||
Bobbie | Korver | 281 | ||
Wim-peter | van | Tiggele | 447 | 447 |
Fred | Hastman | 514 | 2021 | |
Alle | Roodbergen | 611 | 12028864 | |
Ron | Hartog | 752 | ||
Marco | Ootes | 950 | ||
Ron | van den | Berg | 1069 | 0197072 |
Anita | Jansen | 1132 | 12054129 | |
Jeroen | Hendrikx | 1199 | ||
Paul | van der | Sluijs | 1314 | |
Michel | Kunkeler | 1578 | 12061030 | |
Rob | Tiddens | 1713 | 12054067 | |
René | Griffioen | 2223 | ||
Rodin | van der | Zwan | 2725 | |
André | Korver | 2811 | ||
Harold | Elfring | 2891 | 4044507 | |
Pascal | van | Corbach | 3826 | 12027744 |
Bart | Grandiek | 3847 | ||
John | Schrevelius | 3945 | 3845 | |
Jan | Van schijndel | 38186 |
Details